|
ID |
Frage |
|
|
Art der Einrichtung
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Berufsausbildungsvorbereitung, Berufsvorbereitungsjahr | 19 | 6% |
|
| Berufliche Bildungseinrichtung der Sekundarstufe II (Erstausbildung / Berufsschule Duales System, vollzeitschulische Berufsbildung, Fachoberschule, Berufliches Gymnasium, Fachgymnasium) | 66 | 21% |
|
| Postsekundäre Bildungsstätte (Berufsoberschule, Zusatzqualifikationen) | 38 | 12% |
|
| Höhere Einrichtungen der beruflichen Bildung (Fachhochschule, Berufsakademie) | 55 | 18% |
|
| Berufliche Fort- und Weiterbildung | 132 | 42% |
|
| Berufliche Erstausbildung | 1 | 0% |
|
Insgesamt : 311
|
|
|
Land
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Frankreich | 27 | 8% |
|
| Deutschland | 32 | 10% |
|
| Griechenland | 28 | 8% |
|
| Rumänien | 33 | 10% |
|
| Spanien | 27 | 8% |
|
| Bulgarien | 66 | 20% |
|
| Italien | 18 | 5% |
|
| Türkei | 47 | 14% |
|
| Litauen | 0 | 0% |
|
| Polen | 1 | 0% |
|
| Österreich | 0 | 0% |
|
| Vereinigtes Königreich | 0 | 0% |
|
| Andere länder | 52 | 16% |
|
Insgesamt : 331
|
Planung (Zweck und Plan)
|
|
|
|
1
|
Entwicklungsziele für unsere Mitarbeiter
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 31 | 10% |
|
| Erste Schritte | 109 | 34% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 120 | 37% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 65 | 20% |
|
Insgesamt : 325
|
|
2
|
Wir berücksichtigen wichtige Faktoren in unserem Arbeitsumfeld
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 28 | 9% |
|
| Erste Schritte | 100 | 31% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 136 | 42% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 58 | 18% |
|
Insgesamt : 322
|
|
3
|
Ergebnisorientierung
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 26 | 8% |
|
| Erste Schritte | 88 | 27% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 136 | 42% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 74 | 23% |
|
Insgesamt : 324
|
|
4
|
Kundenorientierung
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 33 | 10% |
|
| Erste Schritte | 84 | 26% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 114 | 36% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 89 | 28% |
|
Insgesamt : 320
|
|
5
|
Bildungsbedarf
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 20 | 6% |
|
| Erste Schritte | 89 | 28% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 116 | 37% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 90 | 29% |
|
Insgesamt : 315
|
|
6
|
Gesetzliche Regelungen und bildungspolitische Ziele
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 36 | 12% |
|
| Erste Schritte | 94 | 30% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 105 | 34% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 74 | 24% |
|
Insgesamt : 309
|
|
7
|
Bildungsevaluation
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 31 | 10% |
|
| Erste Schritte | 80 | 26% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 118 | 38% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 79 | 26% |
|
Insgesamt : 308
|
|
8
|
Soziale Verantwortung
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 57 | 19% |
|
| Erste Schritte | 86 | 28% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 100 | 33% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 62 | 20% |
|
Insgesamt : 305
|
|
9
|
Planung des Material - und Technikeinsatzes
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 16 | 6% |
|
| Erste Schritte | 61 | 23% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 92 | 35% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 91 | 35% |
|
Insgesamt : 260
|
Durchführung
|
|
|
|
10
|
Sozialer Aspekt
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 32 | 11% |
|
| Erste Schritte | 89 | 30% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 95 | 32% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 83 | 28% |
|
Insgesamt : 299
|
|
11
|
Unser Bildungsangebot ist auf die Bedürfnisse unserer Teilnehmer abgestimmt.
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 18 | 6% |
|
| Erste Schritte | 91 | 30% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 105 | 35% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 85 | 28% |
|
Insgesamt : 299
|
|
12
|
Mitarbeiterorientierung
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 28 | 9% |
|
| Erste Schritte | 81 | 27% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 123 | 41% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 67 | 22% |
|
Insgesamt : 299
|
|
13
|
Verantwortlichkeit
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 21 | 8% |
|
| Erste Schritte | 88 | 33% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 88 | 33% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 67 | 25% |
|
Insgesamt : 264
|
|
14
|
Follow up und Überprüfung
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 39 | 15% |
|
| Erste Schritte | 112 | 44% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 86 | 33% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 20 | 8% |
|
Insgesamt : 257
|
|
15
|
Transparenz der strategischen und operationellen Ziele
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 32 | 11% |
|
| Erste Schritte | 92 | 32% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 99 | 34% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 64 | 22% |
|
Insgesamt : 287
|
|
16
|
Ziele in der Einrichtung kommunizieren
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 21 | 7% |
|
| Erste Schritte | 84 | 29% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 98 | 33% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 90 | 31% |
|
Insgesamt : 293
|
|
17
|
Personalentwicklung
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 20 | 7% |
|
| Erste Schritte | 93 | 32% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 112 | 38% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 68 | 23% |
|
Insgesamt : 293
|
|
18
|
Partnerschaft
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 24 | 8% |
|
| Erste Schritte | 93 | 32% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 101 | 34% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 75 | 26% |
|
Insgesamt : 293
|
Evaluierung und Bewertung
|
|
|
|
19
|
Evaluation durch Kunden
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 34 | 12% |
|
| Erste Schritte | 102 | 35% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 103 | 35% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 52 | 18% |
|
Insgesamt : 291
|
|
20
|
Leistungsüberprüfung
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 44 | 15% |
|
| Erste Schritte | 98 | 34% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 100 | 34% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 49 | 17% |
|
Insgesamt : 291
|
|
21
|
Evaluation von Bildungs- und Verwaltungspersonal
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 30 | 10% |
|
| Erste Schritte | 94 | 32% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 108 | 37% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 59 | 20% |
|
Insgesamt : 291
|
|
22
|
Good practice und Vergleich zwischen Zielen und Ergebnissen
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 35 | 12% |
|
| Erste Schritte | 85 | 30% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 113 | 39% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 55 | 19% |
|
Insgesamt : 288
|
|
23
|
Soziale Verantwortung
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 57 | 20% |
|
| Erste Schritte | 112 | 39% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 77 | 27% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 44 | 15% |
|
Insgesamt : 290
|
Überprüfung (Feedback und Verfahren zur Einleitung von Veränderungen)
|
|
|
|
24
|
Auf Veränderungen und neue Anforderungen reagieren
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 15 | 5% |
|
| Erste Schritte | 85 | 30% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 122 | 43% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 65 | 23% |
|
Insgesamt : 287
|
|
25
|
Aus Erfahrung lernen
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 22 | 8% |
|
| Erste Schritte | 80 | 28% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 119 | 41% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 67 | 23% |
|
Insgesamt : 288
|
|
26
|
Kontinuierliche Verbesserung
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 19 | 7% |
|
| Erste Schritte | 96 | 34% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 111 | 39% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 59 | 21% |
|
Insgesamt : 285
|
|
27
|
Kompetenzmanagement
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 30 | 11% |
|
| Erste Schritte | 102 | 36% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 97 | 34% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 54 | 19% |
|
Insgesamt : 283
|
|
28
|
Rückmeldung von Kunden, Klienten und Bildungsteilnehmern
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 30 | 11% |
|
| Erste Schritte | 91 | 32% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 101 | 36% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 61 | 22% |
|
Insgesamt : 283
|
|
29
|
Risikomanagement
|
|
Option
|
Wird gezählt
|
Prozent
|
Abbildung |
| Bisher nicht | 31 | 13% |
|
| Erste Schritte | 88 | 37% |
|
| Sichtbare Fortschritte | 81 | 34% |
|
| Nahezu oder vollständig umgesetzt | 35 | 15% |
|
Insgesamt : 235
|