Qual è il motivo per cui si è su BEQUAL?
- Numero di votanti:
- 87
- Primo voto:
- Lunedì 09 Ottobre 2006 13:01
- Ultimo voto:
- Mercoledì 17 Aprile 2013 12:30
Qual è il motivo per cui si è su BEQUAL?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Ricerca di maggiori informazioni sulla Garanzia di Qualità | ||
| 33 | 37.9% | |
| Tutte le risposte precedenti | ||
| 31 | 35.6% | |
| Interesse per il benchmarking | ||
| 8 | 9.2% | |
| Interesse per la comunità BEQUAL | ||
| 5 | 5.7% | |
| Interesse per l’IFP in generale | ||
| 4 | 4.6% | |
| Interesse per il CQAF | ||
| 3 | 3.4% | |














